装大型模具时,也能维持高平衡精度, 实现高速顺畅的开闭模过程。无衬套式 拉杆可防止润滑油的飞散,实现洁净的 生产环境.将开模时的模具状态变化减少 50%。即使搭载大型模具,也可达成维 持高平行精度的开闭模过程。
装大型模具时,也能维持高平衡精度, 实现高速顺畅的开闭模过程。无衬套式 拉杆可防止润滑油的飞散,实现洁净的 生产环境.将开模时的模具状态变化减少 50%。即使搭载大型模具,也可达成维 持高平行精度的开闭模过程。
模厚调节结构采用高性能 伺服马达,能够达成士1% 的反馈控制精度。不会受 到模具热膨胀的影响,能 维持既定锁模力,进行精 密稳定的产量。
模厚调节结构采用高性能伺服马 达,能够达成±1%的反馈控制 精度。不会受到模具热膨胀的影 响,能维持既定锁模力,进行精 密稳定的产量。
Zero-molding降低锁模力,直 轨式模板支撑等低摩擦结构可提 高机械作动效率,所以SEEV-S- HD的消耗电量比以往的全电动 机种削减很多。
锁模装置 | 锁模方式 | 双肘节式 (5点) | ||
| 最大锁模力 | kN | 2200 | |
| 拉杆间隔 (H×V) | mm | 660 x 660 | |
| 模板尺寸 (H×V) | mm | 930 x 930 | |
| 模板间距 | mm | 1175 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (1275) | ||
| (选择延长模厚200mm时) | (1375) | ||
| 开模行程 | mm | 575 | |
| 最高模板速度 | mm/s | 1349 | |
| 模具厚度 (最小~最大) | mm | 200~600 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (200~700) | ||
| (选择延长模厚200mm时) | (200~800) | ||
| 定位孔直径 | mm | ø120 | |
| (选择定位环内径φ120mm规格时) | --- | ||
| (选择定位环内径φ100mm规格时) | (ø100) | ||
| 顶出方式 (顶出点数) | 电动式 (13点) | ||
| 顶出力 | kN | 60 | |
| (选择増加顶出力时) | (100) | ||
| 最高顶出速度 | mm/s | 267 | |
| 顶出行程 | mm | 220 | |
| 最大可载模具重量 | kg | 2800 | |
| (可动侧最大) | (1850) | ||
注射装置 
机械尺寸、重量 | 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | mm | 6466 x 1832 x 2057 | 6466 x 1832 x 2084 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (6566 x 1832 x 2057) | (6566 x 1832 x 2084) | ||
| (选择延长模厚200mm时) | (6666 x 1832 x 2057) | (6666 x 1832 x 2084) | ||
| (选择锁模装置上部防尘保护罩(固定式)时) | (6466 x 1832 x 2100) | (6466 x 1832 x 2100) | ||
| (选择锁模装置上部防尘保护罩(滑动式)时) | (6466 x 1832 x 2245) | (6466 x 1832 x 2245) | ||
| (选择安全门宽度扩大规格时) | (6466 x 1932 x 2057) | (6466 x 1932 x 2084) | ||
| 机械重量 | t | 11.6 | 12.6 | |
锁模装置 | 锁模方式 | 双肘节式 (5点) | ||
| 最大锁模力 | kN | 2500 | |
| 拉杆间隔 (H×V) | mm | 660 x 660 | |
| 模板尺寸 (H×V) | mm | 930 x 930 | |
| 模板间距 | mm | 1225 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (1325) | ||
| (选择延长模厚200mm时) | - | ||
| 开模行程 | mm | 625 | |
| 最高模板速度 | mm/s | 1431 | |
| 模具厚度 (最小~最大) | mm | 200~600 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (200~700) | ||
| (选择延长模厚200mm时) | --- | ||
| 定位孔直径 | mm | ø120 | |
| (选择定位环内径φ120mm规格时) | --- | ||
| (选择定位环内径φ100mm规格时) | (ø100) | ||
| 顶出方式 (顶出点数) | 电动式 (13点) | ||
| 顶出力 | kN | 60 | |
| (选择増加顶出力时) | (100) | ||
| 最高顶出速度 | mm/s | 267 | |
| 顶出行程 | mm | 220 | |
| 最大可载模具重量 | kg | 2800 | |
| (可动侧最大) | (1850) | ||
注射装置 
机械尺寸、重量 | 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | mm | 6566 x 1832 x 2057 | 6566 x 1832 x 2084 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (6666 x 1832 x 2057) | (6666 x 1832 x 2084) | ||
| (选择延长模厚200mm时) | --- | --- | ||
| (选择锁模装置上部防尘保护罩(固定式)时) | (6566 x 1832 x 2100) | (6566 x 1832 x 2100) | ||
| (选择锁模装置上部防尘保护罩(滑动式)时) | (6566 x 1832 x 2245) | (6566 x 1832 x 2245) | ||
| (选择安全门宽度扩大规格时) | (6566 x 1932 x 2057) | (6566 x 1932 x 2084) | ||
| 机械重量 | t | 11.6 | 12.6 | |
锁模装置 | 锁模方式 | 双肘节式 (5点) | ||
| 最大锁模力 | kN | 2800 | |
| 拉杆间隔 (H×V) | mm | 730 x 730 | |
| 模板尺寸 (H×V) | mm | 1020 x 1020 | |
| 模板间距 | mm | 1275 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (1375) | ||
| (选择延长模厚200mm时) | (1475) | ||
| 开模行程 | mm | 625 | |
| 最高模板速度 | mm/s | 1298 | |
| 模具厚度 (最小~最大) | mm | 300~650 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (300~750) | ||
| (选择延长模厚200mm时) | (300~850) | ||
| 定位孔直径 | mm | ø150 | |
| (选择定位环内径φ120mm规格时) | (ø120) | ||
| (选择定位环内径φ100mm规格时) | (ø100) | ||
| 顶出方式 (顶出点数) | 电动式 (13点) | ||
| 顶出力 | kN | 60 | |
| (选择増加顶出力时) | (100) | ||
| 最高顶出速度 | mm/s | 267 | |
| 顶出行程 | mm | 220 | |
| 最大可载模具重量 | kg | 3800 | |
| (可动侧最大) | (2500) | ||
注射装置 
机械尺寸、重量 | 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | mm | 7236 x 1972 x 2102 | |||
| (选择延长模厚100mm时) | (7336 x 1972 x 2102) | ||||
| (选择延长模厚200mm时) | (7436 x 1972 x 2102) | ||||
| (选择锁模装置上部防尘保护罩(固定式)时) | (7236 x 1972 x 2145) | ||||
| (选择锁模装置上部防尘保护罩(滑动式)时) | (7236 x 1972 x 2285) | ||||
| (选择安全门宽度扩大规格时) | (7236 x 2072 x 2102) | ||||
| 机械重量 | t | 15.0 | 15.1 | 15.7 | |
锁模装置 | 锁模方式 | 双肘节式 (5点) | ||
| 最大锁模力 | kN | 3150 | |
| 拉杆间隔 (H×V) | mm | 730 x 730 | |
| 模板尺寸 (H×V) | mm | 1020 x 1020 | |
| 模板间距 | mm | 1325 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (1425) | ||
| (选择延长模厚200mm时) | - | ||
| 开模行程 | mm | 675 | |
| 最高模板速度 | mm/s | 1394 | |
| 模具厚度 (最小~最大) | mm | 300~650 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (300~750) | ||
| (选择延长模厚200mm时) | --- | ||
| 定位孔直径 | mm | ø150 | |
| (选择定位环内径φ120mm规格时) | (ø120) | ||
| (选择定位环内径φ100mm规格时) | (ø100) | ||
| 顶出方式 (顶出点数) | 电动式 (13点) | ||
| 顶出力 | kN | 60 | |
| (选择増加顶出力时) | (100) | ||
| 最高顶出速度 | mm/s | 267 | |
| 顶出行程 | mm | 220 | |
| 最大可载模具重量 | kg | 3800 | |
| (可动侧最大) | (2500) | ||
注射装置 
机械尺寸、重量 | 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | mm | 7336 x 1972 x 2102 | |||
| (选择延长模厚100mm时) | (7436 x 1972 x 2102) | ||||
| (选择延长模厚200mm时) | --- | ||||
| (选择锁模装置上部防尘保护罩(固定式)时) | (7336 x 1972 x 2145) | ||||
| (选择锁模装置上部防尘保护罩(滑动式)时) | (7336 x 1972 x 2285) | ||||
| (选择安全门宽度扩大规格时) | (7336 x 2072 x 2102) | ||||
| 机械重量 | t | 15.0 | 15.1 | 15.7 | |
锁模装置 | 锁模方式 | 双肘节式 (5点) | ||
| 最大锁模力 | kN | 3500 | |
| 拉杆间隔 (H×V) | mm | 830 x 830 | |
| 模板尺寸 (H×V) | mm | 1140 x 1140 | |
| 模板间距 | mm | 1425 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (1525) | ||
| (选择延长模厚200mm时) | (1625) | ||
| 开模行程 | mm | 725 | |
| 最高模板速度 | mm/s | 1346 | |
| 模具厚度 (最小~最大) | mm | 350~700 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (350~800) | ||
| (选择延长模厚200mm时) | (350~900) | ||
| 定位孔直径 | mm | ø150 | |
| (选择定位环内径φ120mm规格时) | (ø120) | ||
| (选择定位环内径φ100mm规格时) | (ø100) | ||
| 顶出方式 (顶出点数) | 电动式 (13点) | ||
| 顶出力 | kN | 60 | |
| (选择増加顶出力时) | (100) | ||
| 最高顶出速度 | mm/s | 267 | |
| 顶出行程 | mm | 220 | |
| 最大可载模具重量 | kg | 5200 | |
| (可动侧最大) | (3450) | ||
注射装置 
机械尺寸、重量 | 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | mm | 7446 x 2072 x 2192 | |||
| (选择延长模厚100mm时) | (7546 x 2072 x 2192) | ||||
| (选择延长模厚200mm时) | (7646 x 2072 x 2192) | ||||
| (选择锁模装置上部防尘保护罩(固定式)时) | (7446 x 2072 x 2225) | ||||
| (选择锁模装置上部防尘保护罩(滑动式)时) | (7446 x 2072 x 2375) | ||||
| (选择安全门宽度扩大规格时) | (7446 x 2172 x 2192) | ||||
| 机械重量 | t | 17.2 | 17.3 | 17.9 | |
锁模装置 | 锁模方式 | 双肘节式 (5点) | ||
| 最大锁模力 | kN | 3850 | |
| 拉杆间隔 (H×V) | mm | 830 x 830 | |
| 模板尺寸 (H×V) | mm | 1140 x 1140 | |
| 模板间距 | mm | 1475 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (1575) | ||
| (选择延长模厚200mm时) | --- | ||
| 开模行程 | mm | 775 | |
| 最高模板速度 | mm/s | 1438 | |
| 模具厚度 (最小~最大) | mm | 350~700 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (350~800) | ||
| (选择延长模厚200mm时) | --- | ||
| 定位孔直径 | mm | ø150 | |
| (选择定位环内径φ120mm规格时) | (ø120) | ||
| (选择定位环内径φ100mm规格时) | (ø100) | ||
| 顶出方式 (顶出点数) | 电动式 (13点) | ||
| 顶出力 | kN | 60 | |
| (选择増加顶出力时) | (100) | ||
| 最高顶出速度 | mm/s | 267 | |
| 顶出行程 | mm | 220 | |
| 最大可载模具重量 | kg | 5200 | |
| (可动侧最大) | (3450) | ||
注射装置 
机械尺寸、重量 | 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | mm | 7546 x 2072 x 2192 | |||
| (选择延长模厚100mm时) | (7646 x 2072 x 2192) | ||||
| (选择延长模厚200mm时) | --- | ||||
| (选择锁模装置上部防尘保护罩(固定式)时) | (7546 x 2072 x 2225) | ||||
| (选择锁模装置上部防尘保护罩(滑动式)时) | (7546 x 2072 x 2375) | ||||
| (选择安全门宽度扩大规格时) | (7546 x 2172 x 2192) | ||||
| 机械重量 | t | 17.3 | 17.4 | 18.0 | |
锁模装置 | 锁模方式 | 双肘节式 (5点) | ||
| 最大锁模力 | kN | 4500 | |
| 拉杆间隔 (H×V) | mm | 920 x 920 | |
| 模板尺寸 (H×V) | mm | 1300 x 1300 | |
| 模板间距 | mm | 1625 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (1725) | ||
| (选择延长模厚200mm时) | (1825) | ||
| 开模行程 | mm | 825 | |
| 最高模板速度 | mm/s | 1109 | |
| 模具厚度 (最小~最大) | mm | 350~800 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (350~900) | ||
| (选择延长模厚200mm时) | (350~1000) | ||
| 定位孔直径 | mm | ø150 | |
| (选择定位环内径φ120mm规格时) | (ø120) | ||
| (选择定位环内径φ100mm规格时) | (ø100) | ||
| 顶出方式 (顶出点数) | 电动式 (21点) | ||
| 顶出力 | kN | 100 | |
| (选择増加顶出力时) | (150) | ||
| 最高顶出速度 | mm/s | 267 | |
| 顶出行程 | mm | 220 | |
| 最大可载模具重量 | kg | 7500 | |
| (可动侧最大) | (5000) | ||
注射装置 
机械尺寸、重量 | 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | mm | 8361 x 2252 x 2292 | ||
| (选择延长模厚100mm时) | (8461 x 2252 x 2292) | |||
| (选择延长模厚200mm时) | (8561 x 2252 x 2292) | |||
| (选择锁模装置上部防尘保护罩(固定式)时) | (8361 x 2252 x 2330) | |||
| (选择锁模装置上部防尘保护罩(滑动式)时) | (8361 x 2252 x 2465) | |||
| (选择安全门宽度扩大规格时) | (8361 x 2352 x 2292) | |||
| 机械重量 | t | 24.9 | 25.7 | |
锁模装置 | 锁模方式 | 双肘节式 (5点) | ||
| 最大锁模力 | kN | 5000 | |
| 拉杆间隔 (H×V) | mm | 920 x 920 | |
| 模板尺寸 (H×V) | mm | 1300 x 1300 | |
| 模板间距 | mm | 1675 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (1775) | ||
| (选择延长模厚200mm时) | --- | ||
| 开模行程 | mm | 875 | |
| 最高模板速度 | mm/s | 1167 | |
| 模具厚度 (最小~最大) | mm | 350~800 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (350~900) | ||
| (选择延长模厚200mm时) | --- | ||
| 定位孔直径 | mm | ø150 | |
| (选择定位环内径φ120mm规格时) | (ø120) | ||
| (选择定位环内径φ100mm规格时) | (ø100) | ||
| 顶出方式 (顶出点数) | 电动式 (21点) | ||
| 顶出力 | kN | 100 | |
| (选择増加顶出力时) | (150) | ||
| 最高顶出速度 | mm/s | 267 | |
| 顶出行程 | mm | 220 | |
| 最大可载模具重量 | kg | 7500 | |
| (可动侧最大) | (5000) | ||
注射装置 
机械尺寸、重量 | 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | mm | 8461 x 2252 x 2292 | ||
| (选择延长模厚100mm时) | (8561 x 2252 x 2292) | |||
| (选择延长模厚200mm时) | --- | |||
| (选择锁模装置上部防尘保护罩(固定式)时) | (8461 x 2252 x 2330) | |||
| (选择锁模装置上部防尘保护罩(滑动式)时) | (8461 x 2252 x 2465) | |||
| (选择安全门宽度扩大规格时) | (8461 x 2352 x 2292) | |||
| 机械重量 | t | 24.9 | 25.7 | |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容