和以往的机型比较,改善了模具反转装 置及开闭模装置性能,模具翻转时间缩 短到原来的1/2以下,大幅提高了生产 率。
和以往的机型比较,改善了模具反转装 置及开闭模装置性能,模具翻转时间缩 短到原来的1/2以下,大幅提高了生产 率。
配管块不在翻转盘中央,因 此可以杜绝空间浪费. 可以再更小型的注塑机上配 备相同尺寸的模具。通过高 效率的模具运用,实现“小 巧机型高运作率”
双料成形需求量大的LSR(Liquid Sili cone Rubber)成形。本公司的 LSR专用螺杆采用了翻转密封方式,实现 了小容量精密计量和低速填充性。完成了 可抑制毛边的高稳定性LSR成形。
将原本很难用手够到的上 部条纹配管块面向作业侧, 使螺栓加紧等作业变得简 单。大幅提高大型机种 SE400HS-CI的作业性.
锁模装置 | 锁模方式 | 双肘节式 (5点) | ||
| 最大锁模力 | kN | 290 | |
| 拉杆间隔 (H×V) | mm | 370 x 290 | |
| 翻转盘尺寸 (H×V) | mm | 280 x 280 | |
| 模板间距 | mm | 520 | |
| (选择延长模厚100mm时) | --- | ||
| 开模行程 | mm | 230 | |
| 最高模板速度 | mm/s | 1200 | |
| 模具厚度 (最小~最大) | mm | 180~290 | |
| (选择延长模厚100mm时) | -- | ||
| 定位孔直径 | mm | 2-φ60 | |
| (选择定位环内径φ100mm规格时) | -- | ||
| 顶出方式 (顶出点数) | 电动式 (1点) x 2 | ||
| 顶出力 | kN | 7.8 x 2 | |
| (选择増加顶出力时) | --- | ||
| 最高顶出速度 | mm/s | 333 | |
| 顶出行程 | mm | 70 | |
| 顶针杆顶出量 | mm | -83 (61)*6 | |
| 固定侧 最大可载模具重量 | kg | 50 | |
| 可动侧 最大可载模具重量 | kg | 100 | |
注射装置 
机械尺寸、重量 | 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | mm | 3524 x 1079 x 1526 | ||
| 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | --- | |||
| 机械重量 | t | 3.0 | ||
锁模装置 | 锁模方式 | 双肘节式 (5点) | ||
| 最大锁模力 | kN | 730 | |
| 拉杆间隔 (H×V) | mm | 560 x 360 | |
| 翻转盘尺寸 (H×V) | mm | 560 x 390 | |
| 模板间距 | mm | 710 | |
| (选择延长模厚100mm时) | --- | ||
| 开模行程 | mm | 300 | |
| 最高模板速度 | mm/s | 1300 | |
| 模具厚度 (最小~最大) | mm | 160~410 | |
| (选择延长模厚100mm时) | -- | ||
| 定位孔直径 | mm | 2-φ60 | |
| (选择定位环内径φ100mm规格时) | -- | ||
| 顶出方式 (顶出点数) | 电动式 (3点) x 2 | ||
| 顶出力 | kN | 20 x 2 | |
| (选择増加顶出力时) | --- | ||
| 最高顶出速度 | mm/s | 333 | |
| 顶出行程 | mm | 91 | |
| 顶针杆顶出量 | mm | -62 (82)*6 | |
| 固定侧 最大可载模具重量 | kg | 175 x 2 | |
| 可动侧 最大可载模具重量 | kg | 200 x 2 | |
注射装置 
机械尺寸、重量 | 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | mm | 4067 x 1318 x 1658 | ||
| 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | --- | |||
| 机械重量 | t | 5.0 | ||
锁模装置 | 锁模方式 | 双肘节式 (5点) | ||
| 最大锁模力 | kN | 1270 | |
| 拉杆间隔 (H×V) | mm | 660 x 360 | |
| 翻转盘尺寸 (H×V) | mm | 660 x 420 | |
| 模板间距 | mm | 825 (800)*5 | |
| (选择延长模厚100mm时) | --- | ||
| 开模行程 | mm | 375 (350)*5 | |
| 最高模板速度 | mm/s | 1200 | |
| 模具厚度 (最小~最大) | mm | 180~450 | |
| (选择延长模厚100mm时) | -- | ||
| 定位孔直径 | mm | 2-φ120 | |
| (选择定位环内径φ100mm规格时) | --- | ||
| 顶出方式 (顶出点数) | 电动式 (5点) x 2 | ||
| 顶出力 | kN | 21 x 2 | |
| (选择増加顶出力时) | --- | ||
| 最高顶出速度 | mm/s | 333 | |
| 顶出行程 | mm | 100 (91)*6 | |
| 顶针杆顶出量 | mm | -53 (82)*6 | |
| 固定侧 最大可载模具重量 | kg | 300 x 2 | |
| 可动侧 最大可载模具重量 | kg | 250 x 2 | |
注射装置 
机械尺寸、重量 | 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | mm | 5579 x 1419 x 1860 | ||
| 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | --- | |||
| 机械重量 | t | 7.6 | ||
锁模装置 | 锁模方式 | 双肘节式 (5点) | ||
| 最大锁模力 | kN | 2250 | |
| 拉杆间隔 (H×V) | mm | 920 x 560 | |
| 翻转盘尺寸 (H×V) | mm | 920 x 600 | |
| 模板间距 | mm | 1070 (1040)*5 | |
| (选择延长模厚100mm时) | --- | ||
| 开模行程 | mm | 510 (480)*5 | |
| 最高模板速度 | mm/s | 1200 | |
| 模具厚度 (最小~最大) | mm | 210~560 | |
| (选择延长模厚100mm时) | -- | ||
| 定位孔直径 | mm | 2-φ120 | |
| (选择定位环内径φ100mm规格时) | --- | ||
| 顶出方式 (顶出点数) | 电动式 (5点) x 2 | ||
| 顶出力 | kN | 45 x 2 | |
| (选择増加顶出力时) | --- | ||
| 最高顶出速度 | mm/s | 333 | |
| 顶出行程 | mm | 150 | |
| 顶针杆顶出量 | mm | 97 | |
| 固定侧 最大可载模具重量 | kg | 750 x 2 | |
| 可动侧 最大可载模具重量 | kg | 500 x 2 | |
注射装置 
机械尺寸、重量 | 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | mm | 6462 x 1854 x 1997 | ||
| 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | --- | |||
| 机械重量 | t | 17.0 | ||
锁模装置 | 锁模方式 | 双肘节式 (5点) | ||
| 最大锁模力 | kN | 2740 | |
| 拉杆间隔 (H×V) | mm | 920 x 560 | |
| 翻转盘尺寸 (H×V) | mm | 920 x 600 | |
| 模板间距 | mm | 1070 (1040)*5 | |
| (选择延长模厚100mm时) | --- | ||
| 开模行程 | mm | 510 (480)*5 | |
| 最高模板速度 | mm/s | 1200 | |
| 模具厚度 (最小~最大) | mm | 210~560 | |
| (选择延长模厚100mm时) | -- | ||
| 定位孔直径 | mm | 2-φ120 | |
| (选择定位环内径φ100mm规格时) | --- | ||
| 顶出方式 (顶出点数) | 电动式 (5点) x 2 | ||
| 顶出力 | kN | 45 x 2 | |
| (选择増加顶出力时) | --- | ||
| 最高顶出速度 | mm/s | 333 | |
| 顶出行程 | mm | 150 | |
| 顶针杆顶出量 | mm | 97 | |
| 固定侧 最大可载模具重量 | kg | 750 x 2 | |
| 可动侧 最大可载模具重量 | kg | 500 x 2 | |
注射装置 
机械尺寸、重量 | 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | mm | 6462 x 1854 x 1997 | ||
| 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | --- | |||
| 机械重量 | t | 17.0 | ||
锁模装置 | 锁模方式 | 双肘节式 (5点) | ||
| 最大锁模力 | kN | 4000 | |
| 拉杆间隔 (H×V) | mm | 1110 x 640 | |
| 翻转盘尺寸 (H×V) | mm | 1140 x 870 | |
| 模板间距 | mm | 1225 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (1325) | ||
| 开模行程 | mm | 625 | |
| 最高模板速度 | mm/s | 1200 | |
| 模具厚度 (最小~最大) | mm | 250~600 | |
| (选择延长模厚100mm时) | (250~700) | ||
| 定位孔直径 | mm | 2-φ120 | |
| (选择定位环内径φ100mm规格时) | (2-φ100) | ||
| 顶出方式 (顶出点数) | 电动式 (9点) x 2 | ||
| 顶出力 | kN | 60 x 2 | |
| (选择増加顶出力时) | 100 x 2 | ||
| 最高顶出速度 | mm/s | 267 | |
| 顶出行程 | mm | 220 | |
| 顶针杆顶出量 | mm | 150 | |
| 固定侧 最大可载模具重量 | kg | 1650 x 2 | |
| 可动侧 最大可载模具重量 | kg | 1300 x 2 | |
注射装置 
机械尺寸、重量 | 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | mm | 7533 x 2252 x 2191 | |||
| 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | (7633 x 2252 x 2191) | ||||
| 机械重量 | t | 25.1 | 26.1 | 27.5 | |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容