低注射压力、低锁模力,即使在高难度成型中也能减少不良和节约能源。
低注射压力、低锁模力,即使在高难度成型中也能减少不良和节约能源。
独特的注塑结构和低惯性伺服电机实现薄壁且高精度的成型。 也可对人工智能服务器用的连接器进行成型。
模板比长方形模板(本公司的SE-DUZ系列)大10%,可以安装更大的模具。 通过增加模穴数,提高了生产效率。
自1965年成立以来,锁模装置经过了不断的改进。 通过模板支撑和线性导轨等支撑成型的机构,可实现精密和快周期成型。
要求高尺寸精度的成型产品在批量生产时很 难确定合适的生产条件,而厚壁或壁厚不均 的成型产品则很容易出现缩水和空洞。 与标准规格相比,高负荷注射规格的注射电 机占空比约为1.6倍。 由于能够施加更高的压力,并且保压时间更 长,所以能够应对尺寸精度以及缩水、空洞 等问题。
分别备有可用于薄壁精密成型和功能性树脂成 型的高耐磨螺杆和高耐腐蚀螺杆,可用于快周 期、多腔成型的SM螺杆。
锁模装置 | 锁模方式 | 双肘节式 (5点) | ||
| 最大锁模力 | kN | 500 | |
| 拉杆间隔 (H×V) | mm | 360 x 360 | |
| 模板尺寸 (H×V) | mm | 500 x 500 | |
| 模板间距 | mm | 600 | |
| (选择延长模厚50mm时) | (650) | ||
| (选择延长模厚100mm时) | --- | ||
| 开模行程 | mm | 250 | |
| 最高模板速度 | mm/s | 1200 | |
| 模具厚度 (最小~最大) | mm | 160~350 | |
| (选择延长模厚50mm时) | (160~400) | ||
| (选择延长模厚100mm时) | --- | ||
| 定位孔直径 | mm | ø100 | |
| 顶出方式 (顶出点数) | 电动式 (5点) | ||
| 顶出力 | kN | 21 | |
| 最高顶出速度 | mm/s | 333 | |
| 顶出行程 | mm | 70 | |
注射装置 
机械尺寸、重量 | 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | mm | 3682 x 1113 x 1575 | ||
| (选择延长模厚50mm时) | (3732 x 1113 x 1575) | |||
| (选择延长模厚100mm时) | --- | |||
| 机械重量 | t | 2.7 | 2.8 | |
锁模装置 | 锁模方式 | 双肘节式 (5点) | ||
| 最大锁模力 | kN | 1000 | |
| 拉杆间隔 (H×V) | mm | 460 x 460 | |
| 模板尺寸 (H×V) | mm | 650 x 650 | |
| 模板间距 | mm | 800 | |
| (选择延长模厚50mm时) | --- | ||
| (选择延长模厚100mm时) | (900) | ||
| 开模行程 | mm | 350 | |
| 最高模板速度 | mm/s | 1200 | |
| 模具厚度 (最小~最大) | mm | 180~450 | |
| (选择延长模厚50mm时) | --- | ||
| (选择延长模厚100mm时) | (180~550) | ||
| 定位孔直径 | mm | ø100 | |
| 顶出方式 (顶出点数) | 电动式 (5点) | ||
| 顶出力 | kN | 32 | |
| 最高顶出速度 | mm/s | 333 | |
| 顶出行程 | mm | 100 | |
注射装置 
机械尺寸、重量 | 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | mm | 4568 x 1226 x 1691 | ||
| (选择延长模厚50mm时) | -- | |||
| (选择延长模厚100mm时) | (4668 x 1226 x 1691) | |||
| 机械重量 | t | 4.3 | 4.6 | |
锁模装置 | 锁模方式 | 双肘节式 (5点) | ||
| 最大锁模力 | kN | 1800 | |
| 拉杆间隔 (H×V) | mm | 560 x 560 | |
| 模板尺寸 (H×V) | mm | 800 x 795 | |
| 模板间距 | mm | 950 | |
| (选择延长模厚50mm时) | --- | ||
| (选择延长模厚100mm时) | (1050) | ||
| 开模行程 | mm | 450 | |
| 最高模板速度 | mm/s | 1200 | |
| 模具厚度 (最小~最大) | mm | 200~500 | |
| (选择延长模厚50mm时) | --- | ||
| (选择延长模厚100mm时) | (200~600) | ||
| 定位孔直径 | mm | ø120 | |
| 顶出方式 (顶出点数) | 电动式 (5点) | ||
| 顶出力 | kN | 45 | |
| 最高顶出速度 | mm/s | 333 | |
| 顶出行程 | mm | 120 | |
注射装置 
机械尺寸、重量 | 机械尺寸 (LxWxH)*⁵ | mm | 5198 x 1396 x 1831 | |||
| (选择延长模厚50mm时) | -- | ||||
| (选择延长模厚100mm时) | (5298 x 1396 x 1831) | ||||
| 机械重量 | t | 7.0 | 7.1 | 7.4 | |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容